| Возраст | Порог минимальной достаточности |
|---|---|
| 20 лет | 6 670 000 тг |
| 21 год | 6 960 000 тг |
| 22 года | 7 250 000 тг |
| 23 года | 7 540 000 тг |
| 24 года | 7 840 000 тг |
| 25 лет | 8 150 000 тг |
| 26 лет | 8 460 000 тг |
| 27 лет | 8 770 000 тг |
| 28 лет | 9 090 000 тг |
| 29 лет | 9 420 000 тг |
| 30 лет | 9 750 000 тг |
| 31 год | 10 090 000 тг |
| 32 года | 10 430 000 тг |
| 33 года | 10 780 000 тг |
| 34 года | 11 130 000 тг |
| 35 лет | 11 490 000 тг |
| 36 лет | 11 850 000 тг |
| 37 лет | 12 220 000 тг |
| 38 лет | 12 600 000 тг |
| 39 лет | 12 980 000 тг |
| 40 лет | 13 370 000 тг |
| 41 год | 13 760 000 тг |
| 42 года | 14 160 000 тг |
| 43 года | 14 560 000 тг |
| 44 года | 14 980 000 тг |
| 45 лет | 15 400 000 тг |
| 46 лет | 15 820 000 тг |
| 47 лет | 16 250 000 тг |
| 48 лет | 16 690 000 тг |
| 49 лет | 17 140 000 тг |
| 50 лет | 17 590 000 тг |
| 51 год | 18 050 000 тг |
| 52 года | 18 510 000 тг |
| 53 года | 18 980 000 тг |
| 54 года | 19 460 000 тг |
| 55 лет | 19 950 000 тг |
| 56 лет | 20 450 000 тг |
| 57 лет | 20 950 000 тг |
| 58 лет | 21 460 000 тг |
| 59 лет | 21 970 000 тг |
| 60 лет | 22 500 000 тг |
| 61 год | 23 030 000 тг |
| 62 года | 23 570 000 тг |
Порог минимальной достаточности - это сумма, которая должна остаться на пенсионном счете. Использовать досрочно можно только ту часть пенсионных накоплений, которая превышает установленный порог.


