Упрощёнка 2026: где снизили налог до 2–3% (решения маслихатов)
29.04.2026

| Область / город / район | Маслихат | Ставка с учетом снижения |
|---|---|---|
| г. Астана | Маслихат г. Астана (от 28.11.2025 г. № 349/46-VIII) | 3% |
| г. Алматы | Маслихат г. Алматы (от 28.11.2025 г. № 256) | 3% |
| г. Шымкент | Маслихат г. Шымкент (от 28.11.2025 г. № 30/271-VIII) | 2% |
|
Восточно-Казахстанская область
г. Усть-Каменогорск |
Маслихат г. Усть-Каменогорска (от 24.10.2025 г. № 38/3-VIII) | 2% |
| Маслихат г. Риддер (от 28.11.2025 г. № 32/3-VIII) | 2% | |
| Маслихат района Алтай (от 25.11.2025 г. № 34/2-VIII) | 2% | |
| Маслихат Глубоковского района (от 26.11.2025 г. № 28/3-VIII) | 2% | |
| Маслихат Зайсанского района (от 28.11.2025 г. № 43/2-VIII) | 2% | |
| Маслихат Катон-Карагайского района (от 28.11.2025 г. № 31/352-VIII) | 2% | |
| Маслихат Курчумского района (от 28.11.2025 г. № 45/3-VIII) | 2% | |
| Маслихат района Марқакөл (от 27.11.2025 г. № 32/2-VIII) | 2% | |
| Маслихат района Самар (от 25.11.2025 г. № 25-2/VIII) | 2% | |
| Маслихат Тарбагатайского района (от 25.11.2025 г. № 33/3-VIII) | 2% | |
| Маслихат Уланского района (от 26.11.2025 г. № 264) | 2% | |
| Маслихат района Улкен Нарын (от 28.11.2025 г. № 17/187-VIII) | 2% | |
| Маслихат Шемонаихинского района (от 26.11.2025 г. № 41/3-VIII) | 2% | |
|
Абайская область
г. Семей |
Маслихат г. Семей (от 26.11.2025 г. № 51/272-VIII) | 2% |
| Маслихат г. Курчатов (от 25.11.2025 г. № 33/213-VIII) | 2% | |
| Маслихат Абайского района (от 26.11.2025 г. № 33/3-VIII) | 2% | |
| Маслихат Бескарагайского района (от 25.11.2025 г. № 34/5-VIII) | 2% | |
| Маслихат района Ақсуат (от 28.11.2025 г. № 35/2-VIII) | 2% | |
| Маслихат Аягозского района (от 26.11.2025 г. № 30/522-VIII) | 2% | |
| Маслихат Бородулихинского района (от 24.11.2025 г. № 38-2-VIII) | 2% | |
| Маслихат района Жаңасемей (от 27.11.2025 г. № 22/251-VIII) | 2% | |
| Маслихат Жарминского района (от 27.11.2025 г. № 31/524-VIII) | 2% | |
| Маслихат Кокпектинского района (от 25.11.2025 г. № 34-2) | 2% | |
| Маслихат района Мақаншы (от 28.11.2025 г. № 28-198/VIII) | 2% | |
| Маслихат Урджарского района (от 25.11.2025 г. № 29-572/VIII) | 2% | |
| Акмолинская область, г. Кокшетау | Маслихат г. Кокшетау (от 28.11.2025 г. № С-26/2) | 3% |
| г. Косшы | Маслихат г. Косшы (от 12.11.2025 г. № 206/51-8) | 2% |
| г. Степногорск | Маслихат г. Степногорска (от 25.11.2025 г. № 8С-26/5) | 2% |
| Аккольский район | Маслихат Аккольского района (от 20.11.2025 г. № С 49-1) | 2% |
| Аршалынский район | Маслихат Аршалынского района (от 21.11.2025 г. № 43/2) | 2% |
| Астраханский район | Маслихат Астраханского района (от 24.10.2025 г. № 8С-43-2) | 2% |
| Атбасарский район | Маслихат Атбасарского района (от 24.11.2025 г. № 8С 33/2) | 2% |
| Буландынский район | Маслихат Буландынского района (от 24.11.2025 г. № 8С-34/11) | 2% |
| Бурабайский район | Маслихат Бурабайского района (от 29.10.2025 г. № 8С-36/2) | 2% |
| Район Биржан сал | Маслихат района Биржан сал (от 13.11.2025 г. № С-27/3) | 2% |
| Егиндыкольский район | Маслихат Егиндыкольского района (от 18.11.2025 г. № 8С34-4) | 2% |
| Ерейментауский район | Маслихат Ерейментауского района (от 13.11.2025 г. № 8С-46/9-25) | 2% |
| Есильский район | Маслихат Есильского района (от 27.11.2025 г. № 8С-40/3) | 2% |
| Жаркаинский район | Маслихат Жаркаинского района (от 11.11.2025 г. № 8С-59/3) | 2% |
| Зерендинский район | Маслихат Зерендинского района (от 24.11.2025 г. № 36-276) | 2% |
| Коргалжынский район | Маслихат Коргалжынского района (от 20.11.2025 г. № 1/38) | 2% |
| Сандыктауский район | Маслихат Сандыктауского района (от 26.11.2025 г. № 25/3) | 2% |
| Целиноградский район | Маслихат Целиноградского района (от 28.11.2025 г. № 410/54-8) | 2% |
| Шортандинский район | Маслихат Шортандинского района (от 21.11.2025 г. № 8С-44/3) | 2% |
| Актюбинская область, г. Актобе | Маслихат г. Актобе (от 18.11.2025 г. № 356) | 3% |
| Айтекебийский район | Маслихат Айтекебийского района (от 03.11.2025 г. № 406) | 2% |
| Алгинский район | Маслихат Алгинского района (от 28.11.2025 г. № 349) | 2% |
| Байганинский район | Маслихат Байганинского района (от 07.11.2025 г. № 324) | 2% |
| Атырауская область, г. Атырау | Маслихат г. Атырау (от 04.11.2025 г. № 190) | 2% |
| Жылыойский район | Маслихат Жылыойского района (от 28.11.2025 г. № 38-1) | 2% |
| Индерский район | Маслихат Индерского района (от 27.11.2025 г. № 186-VIII) | 2% |
| Исатайский район | Маслихат Исатайского района (от 26.11.2025 г. № 203-VIII) | 2% |
| Жамбылская область, г. Тараз | Маслихат города Тараза (от 31.10.2025 г. № 33-4) | 2% |
| Байзакский район | Маслихат Байзакского района (от 27.11.2025 г. № 53-3) | 2% |
| Область Жетісу, г. Талдыкорган | Маслихат г. Талдыкорган (от 25.11.2025 г. № 46-254) | 2% |
| Аксуский район | Маслихат Аксуского района (от 26.11.2025 г. № 61-259) | 3% |
| Карагандинская область, г. Караганда | Маслихат г. Караганды (от 28.11.2025 г. № 318) | 2% |
| г. Темиртау | Маслихат г. Темиртау (от 27.11.2025 г. № 36/4) | 2% |
| Костанайская область, г. Костанай | Маслихат г. Костанай (от 24.11.2025 г. № 200) | 3% |
| Кызылординская область, г. Кызылорда | Маслихат г. Кызылорды (от 27.11.2025 г. № 309-44/3) | 2% |
| Мангистауская область, г. Актау | Маслихат города Актау (от 28.11.2025 г. № 26/167) | 3% |
| Павлодарская область, г. Павлодар | Маслихат города Павлодар (от 28.11.2025 г. № 273/32) | 3% |
| Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск | Маслихат г. Петропавловска (от 28.11.2025 г. № 5/29) | 3% |
| Айыртауский район | Маслихат Айыртауского района (от 27.11.2025 г. № 8-34-11) | 3% |
| Акжарский район | Маслихат Акжарского района (от 27.11.2025 г. № 33-1) | 3% |
| Аккайынский район | Маслихат Аккайынского района (от 17.10.2025 г. № 28-12) | 3% |
| Район им. Г. Мусрепова | Маслихат района имени Габита Мусрепова (от 25.11.2025 г. № 33-2) | 3% |
| Есильский район | Маслихат Есильского района (от 28.11.2025 г. № 35/529) | 3% |
| Жамбылский район | Маслихат Жамбылского района (от 01.12.2025 г. № 34/2) | 3% |
| Кызылжарский район | Маслихат Кызылжарского района (от 26.11.2025 г. № 27/3) | 3% |
| Район М. Жумабаева | Маслихат района имени Магжана Жумабаева (от 01.12.2025 г. № 33-1) | 3% |
| Мамлютский район | Маслихат Мамлютского района (от 28.11.2025 г. № 48/2) | 3% |
| Тайыншинский район | Маслихат Тайыншинского района (от 06.11.2025 г. № 394/27) | 3% |
| Тимирязевский район | Маслихат Тимирязевского района (от 01.12.2025 г. № 30/2) | 3% |
| Уалихановский район | Маслихат Уалихановского района (от 18.11.2025 г. № 3-34 с) | 3% |
| Туркестанская область, г. Туркестан | Маслихат г. Туркестана (от 28.11.2025 г. № 35/164-VIII) | 2% |
| г. Арыс | Маслихат города Арыс (от 06.11.2025 г. № 38/216-VIII) | 2% |
| г. Кентау | Маслихат города Кентау (от 27.11.2025 г. № 221) | 2% |
| Улытауская область, г. Жезказган | Маслихат г. Жезказган (от 27.11.2025 г. № 36/207) | 3% |
| г. Каражал | Маслихат г. Каражал (от 27.11.2025 г. № 319) | 3% |
| г. Сатпаев | Маслихат г. Сатпаева (от 25.11.2025 г. № 228) | 3% |
| Улытауский район | Маслихат Улытауского района (от 27.11.2025 г. № 236) | 3% |


