Список маслихатов понизивших ставку новой упрощенки с 1 января 2026 года
24.11.2025

Восточно-Казахстанская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| г. Усть-Каменогорск | Маслихат г. Усть-Каменогорска (24.10.2025 №38/3-VIII) | 2% |
Акмолинская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| г. Косшы | Маслихат г. Косшы (12.11.2025 №206/51-8) | 2% |
| Астраханский р-н | Маслихат Астраханского района (24.10.2025 №8С-43-2) | 2% |
| Бурабайский р-н | Маслихат Бурабайского района (29.10.2025 №8С-36/2) | 2% |
| Р-н Биржан сал | Маслихат района Биржан сал (13.11.2025 №С-27/3) | 2% |
| Егиндыкольский р-н | Маслихат Егиндыкольского района (18.11.2025 №8С34-4) | 2% |
| Ерейментауский р-н | Маслихат Ерейментауского района (13.11.2025 №8С-46/9-25) | 2% |
| Жаркаинский р-н | Маслихат Жаркаинского района (11.11.2025 №8С-59/3) | 2% |
Актюбинская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| Айтекебийский р-н | Маслихат Айтекебийского района (03.11.2025 №406) | 2% |
| Байганинский р-н | Маслихат Байганинского района (07.11.2025 №324) | 2% |
| Иргизский р-н | Маслихат Иргизского района (04.11.2025 №267) | 2% |
| Каргалинский р-н | Маслихат Каргалинского района (30.09.2025 №378) | 2% |
| Кобдинский р-н | Маслихат Кобдинского района (11.11.2025 №395) | 3% |
| Мугалжарский р-н | Маслихат Мугалжарского района (30.10.2025 №452) | 2% |
| Темирский р-н | Маслихат Темирского района (12.11.2025 №382) | 2% |
| Уилский р-н | Маслихат Уилского района (06.11.2025 №280) | 2% |
Атырауская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| г. Атырау | Маслихат г. Атырау (04.11.2025 №190) | 2% |
Жамбылская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| Кордайский р-н | Маслихат Кордайского района (12.11.2025 №51-4) | 2% |
Костанайская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| Житикаринский р-н | Маслихат Житикаринского района (17.11.2025 №343) | 3% |
Северо-Казахстанская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| Аккайынский р-н | Маслихат Аккайынского района (17.10.2025 №28-12) | 3% |
| Тайыншинский р-н | Маслихат Тайыншинского района (06.11.2025 №394/27) | 3% |
Туркестанская область
| Регион | Маслихат | Ставка |
|---|---|---|
| г. Арыс | Маслихат г. Арыс (06.11.2025 №38/216-VIII) | 2% |


