Регионы Казахстана, снизившие ставку упрощенного режима в 2026 году: полный список
23.01.2026

| Область / город / район | Решение маслихата (дата, №) | Ставка |
|---|---|---|
| г. Астана | Маслихат г. Астана (28.11.2025, № 349/46-VIII) | 3% |
| г. Алматы | Маслихат г. Алматы (28.11.2025, № 256) | 3% |
| г. Шымкент | Маслихат г. Шымкент (28.11.2025, № 30/271-VIII) | 2% |
| Восточно-Казахстанская область | ||
| г. Усть-Каменогорск | Маслихат г. Усть-Каменогорска (24.10.2025, № 38/3-VIII) | 2% |
| г. Риддер | Маслихат г. Риддер (28.11.2025, № 32/3-VIII) | 2% |
| Район Алтай | Маслихат района Алтай (25.11.2025, № 34/2-VIII) | 2% |
| Глубоковский район | Маслихат Глубоковского района (26.11.2025, № 28/3-VIII) | 2% |
| Зайсанский район | Маслихат Зайсанского района (28.11.2025, № 43/2-VIII) | 2% |
| Катон-Карагайский район | Маслихат Катон-Карагайского района (28.11.2025, № 31/352-VIII) | 2% |
| Курчумский район | Маслихат Курчумского района (28.11.2025, № 45/3-VIII) | 2% |
| Район Марқакөл | Маслихат района Марқакөл (27.11.2025, № 32/2-VIII) | 2% |
| Район Самар | Маслихат района Самар (25.11.2025, № 25-2/VIII) | 2% |
| Тарбагатайский район | Маслихат Тарбагатайского района (25.11.2025, № 33/3-VIII) | 2% |
| Уланский район | Маслихат Уланского района (26.11.2025, № 264) | 2% |
| Район Улкен Нарын | Маслихат района Улкен Нарын (28.11.2025, № 17/187-VIII) | 2% |
| Шемонаихинский район | Маслихат Шемонаихинского района (26.11.2025, № 41/3-VIII) | 2% |
| Абайская область | ||
| г. Семей | Маслихат г. Семей (26.11.2025, № 51/272-VIII) | 2% |
| г. Курчатов | Маслихат г. Курчатов (25.11.2025, № 33/213-VIII) | 2% |
| Абайский район | Маслихат Абайского района (26.11.2025, № 33/3-VIII) | 2% |
| Бескарагайский район | Маслихат Бескарагайского района (25.11.2025, № 34/5-VIII) | 2% |
| Район Ақсуат | Маслихат района Ақсуат (28.11.2025, № 35/2-VIII) | 2% |
| Аягозский район | Маслихат Аягозского района (26.11.2025, № 30/522-VIII) | 2% |
| Бородулихинский район | Маслихат Бородулихинского района (24.11.2025, № 38-2-VIII) | 2% |
| Район Жаңасемей | Маслихат района Жаңасемей (27.11.2025, № 22/251-VIII) | 2% |
| Жарминский район | Маслихат Жарминского района (27.11.2025, № 31/524-VIII) | 2% |
| Кокпектинский район | Маслихат Кокпектинского района (25.11.2025, № 34-2) | 2% |
| Район Мақаншы | Маслихат района Мақаншы (28.11.2025, № 28-198/VIII) | 2% |
| Урджарский район | Маслихат Урджарского района (25.11.2025, № 29-572/VIII) | 2% |
| Акмолинская область | ||
| г. Кокшетау | Маслихат г. Кокшетау (28.11.2025, № С-26/2) | 3% |
| г. Косшы | Маслихат г. Косшы (12.11.2025, № 206/51-8) | 2% |
| г. Степногорск | Маслихат г. Степногорска (25.11.2025, № 8С-26/5) | 2% |
| Аккольский район | Маслихат Аккольского района (20.11.2025, № С 49-1) | 2% |
| Аршалынский район | Маслихат Аршалынского района (21.11.2025, № 43/2) | 2% |
| Астраханский район | Маслихат Астраханского района (24.10.2025, № 8С-43-2) | 2% |
| Атбасарский район | Маслихат Атбасарского района (24.11.2025, № 8С 33/2) | 2% |
| Буландынский район | Маслихат Буландынского района (24.11.2025, № 8С-34/11) | 2% |
| Бурабайский район (ранее: Щучинский) | Маслихат Бурабайского района (29.10.2025, № 8С-36/2) | 2% |
| Район Биржан сал (ранее: Енбекшильдерский) | Маслихат района Биржан сал (13.11.2025, № С-27/3) | 2% |
| Егиндыкольский район | Маслихат Егиндыкольского района (18.11.2025, № 8С34-4) | 2% |
| Ерейментауский район | Маслихат Ерейментауского района (13.11.2025, № 8С-46/9-25) | 2% |
| Есильский район | Маслихат Есильского района (27.11.2025, № 8С-40/3) | 2% |
| Жаркаинский район | Маслихат Жаркаинского района (11.11.2025, № 8С-59/3) | 2% |
| Зерендинский район | Маслихат Зерендинского района (24.11.2025, № 36-276) | 2% |
| Коргалжынский район | Маслихат Коргалжынского района (20.11.2025, № 1/38) | 2% |
| Сандыктауский район | Маслихат Сандыктауского района (26.11.2025, № 25/3) | 2% |
| Целиноградский район | Маслихат Целиноградского района (28.11.2025, № 410/54-8) | 2% |
| Шортандинский район | Маслихат Шортандинского района (21.11.2025, № 8С-44/3) | 2% |
| Актюбинская область | ||
| г. Актобе | Маслихат г. Актобе (18.11.2025, № 356) | 3% |
| Айтекебийский район | Маслихат Айтекебийского района (03.11.2025, № 406) | 2% |
| Алгинский район | Маслихат Алгинского района (28.11.2025, № 349) | 2% |
| Байганинский район | Маслихат Байганинского района (07.11.2025, № 324) | 2% |
| Иргизский район | Маслихат Иргизского района (04.11.2025, № 267) | 2% |
| Каргалинский район | Маслихат Каргалинского района (30.09.2025, № 378) | 2% |
| Кобдинский район | Маслихат Кобдинского района (11.11.2025, № 395) | 3% |
| Мартукский район | Маслихат Мартукского района (20.11.2025, № 266) | 3% |
| Мугалжарский район | Маслихат Мугалжарского района (30.10.2025, № 452) | 2% |
| Темирский район | Маслихат Темирского района (12.11.2025, № 382) | 2% |
| Уилский район | Маслихат Уилского района (06.11.2025, № 280) | 2% |
| Хромтауский район | Маслихат Хромтауского района (12.11.2025, № 403) | 2% |
| Шалкарский район | Маслихат Шалкарского района (12.11.2025, № 534) | 2% |
| Алматинская область | ||
| г. Қонаев | Маслихат г. Қонаев (27.11.2025, № 54-177) | 2% |
| г. Алатау | Маслихат г. Алатау (27.11.2025, № 24-65) | 3% |
| Енбекшиказахский район | Маслихат Енбекшиказахского района (28.11.2025, № 50-225) | 3% |
| Жамбылский район | Маслихат Жамбылского района (26.11.2025, № 40-184) | 2% |
| Илийский район | Маслихат Илийского района (28.11.2025, № 52-172) | 2% |
| Карасайский район | Маслихат Карасайского района (26.11.2025, № 45-3) | 2% |
| Талгарский район | Маслихат Талгарского района (28.11.2025, № 50-204) | 3% |
| Уйгурский район | Маслихат Уйгурского района (27.11.2025, № 8-54-237) | 3% |
| Атырауская область | ||
| г. Атырау | Маслихат г. Атырау (04.11.2025, № 190) | 2% |
| Жылыойский район | Маслихат Жылыойского района (28.11.2025, № 38-1) | 2% |
| Индерский район | Маслихат Индерского района (27.11.2025, № 186-VIII) | 2% |
| Исатайский район | Маслихат Исатайского района (26.11.2025, № 203-VIII) | 2% |
| Курмангазинский район | Маслихат Курмангазинского района (24.11.2025, № 242-VIII) | 2% |
| Кызылкогинский район | Маслихат Кызылкогинского района (27.11.2025, № 35-2) | 2% |
| Макатский район | Маслихат Макатского района (24.11.2025, № 189-VIII) | 2% |
| Махамбетский район | Маслихат Махамбетского района (21.11.2025, № 237) | 2% |
| Жамбылская область | ||
| г. Тараз | Маслихат г. Тараза (31.10.2025, № 33-4) | 2% |
| Байзакский район | Маслихат Байзакского района (27.11.2025, № 53-3) | 2% |
| Жамбылский район | Маслихат Жамбылского района (28.11.2025, № 46-2) | 2% |
| Жуалынский район | Маслихат Жуалынского района (26.11.2025, № 55-2) | 2% |
| Кордайский район | Маслихат Кордайского района (12.11.2025, № 51-4) | 2% |
| Меркенский район | Маслихат Меркенского района (27.11.2025, № 49-2) | 2% |
| Мойынкумский район | Маслихат Мойынкумского района (28.11.2025, № 44-2) | 2% |
| Сарысуский район | Маслихат Сарысуского района (11.11.2025, № 45-4) | 2% |
| Таласский район | Маслихат Таласского района (24.11.2025, № 47-2) | 2% |
| Район им. Т. Рыскулова | Маслихат района Турара Рыскулова (26.11.2025, № 41-5) | 2% |
| Шуский район | Маслихат Шуского района (28.11.2025, № 46-2) | 2% |
| Область Жетісу | ||
| г. Талдыкорган | Маслихат г. Талдыкорган (25.11.2025, № 46-254) | 2% |
| г. Текели | Маслихат г. Текели (19.11.2025, № 37-154) | 2% |
| Аксуский район | Маслихат Аксусского района (26.11.2025, № 61-259) | 3% |
| Алакольский район | Маслихат Алакольского района (26.11.2025, № 55-2) | 3% |
| Ескельдинский район | Маслихат Ескельдинского района (01.12.2025, № 54-156) | 3% |
| Каратальский район | Маслихат Каратальского района (21.11.2025, № 49-133) | 3% |
| Кербулакский район | Маслихат Кербулакского района (24.11.2025, № 30-227) | 2% |
| Коксуский район | Маслихат Коксуского района (24.11.2025, № 49-201) | 3% |
| Панфиловский район | Маслихат Панфиловского района (25.11.2025, № 8-50-221) | 3% |
| Сарканский район | Маслихат Сарканского района (01.12.2025, № 49-191) | 3% |
| Западно-Казахстанская область | ||
| г. Уральск | Маслихат г. Уральска (28.11.2025, № 24-9) | 3% |
| Карагандинская область | ||
| г. Караганда | Маслихат г. Караганды (28.11.2025, № 318) | 2% |
| г. Балхаш | Маслихат г. Балхаша (28.11.2025, № 25/205) | 2% |
| г. Приозерск | Маслихат г. Приозерск (28.11.2025, № 34/255) | 2% |
| г. Сарань, пос. Актас | Маслихат г. Сарани (25.11.2025, № 252) | 2% |
| г. Темиртау | Маслихат г. Темиртау (27.11.2025, № 36/4) | 2% |
| г. Шахтинск | Маслихат г. Шахтинска (26.11.2025, № 458/24) | 2% |
| Абайский район | Маслихат Абайского района (27.11.2025, № 41/376) | 2% |
| Актогайский район | Маслихат Актогайского района (27.11.2025, № 335) | 2% |
| Бухар-Жырауский район | Маслихат Бухар-Жырауского района (28.11.2025, № 38/07) | 2% |
| Каркаралинский район | Маслихат Каркаралинского района (28.11.2025, № VIII-42/327) | 2% |
| Нуринский район | Маслихат Нуринского района (21.11.2025, № 188) | 2% |
| Осакаровский район | Маслихат Осакаровского района (28.11.2025, № 40/407) | 2% |
| Шетский район | Маслихат Шетского района (21.11.2025, № 27/239) | 2% |
| Костанайская область | ||
| г. Костанай | Маслихат г. Костанай (24.11.2025, № 200) | 3% |
| г. Лисаковск | Маслихат г. Лисаковск (20.11.2025, № 200) | 3% |
| г. Рудный | Маслихат г. Рудный (27.11.2025, № 249) | 3% |
| Аулиекольский район | Маслихат Аулиекольского района (17.11.2025, № 389) | 3% |
| Житикаринский район | Маслихат Житикаринского района (17.11.2025, № 343) | 3% |
| Костанайский район | Маслихат Костанайского района (19.11.2025, № 309) | 3% |
| Сарыкольский район | Маслихат Сарыкольского района (19.11.2025, № 359) | 3% |
| Кызылординская область | ||
| г. Кызылорда | Маслихат г. Кызылорды (27.11.2025, № 309-44/3) | 2% |
| Аральский район | Маслихат Аральского района (24.11.2025, № 433) | 2% |
| Жалагашский район | Маслихат Жалагашского района (21.11.2025, № 35-3) | 2% |
| Жанакорганский район | Маслихат Жанакорганского района (26.11.2025, № 441) | 2% |
| Казалинский район | Маслихат Казалинского района (24.11.2025, № 480) | 2% |
| Кармакшинский район | Маслихат Кармакшинского района (28.11.2025, № 334) | 2% |
| Сырдарьинский район | Маслихат Сырдарьинского района (20.11.2025, № 216) | 2% |
| Шиелийский район | Маслихат Шиелийского района (24.11.2025, № 36/6) | 2% |
| Мангистауская область | ||
| г. Актау | Маслихат г. Актау (28.11.2025, № 26/167) | 3% |
| г. Жанаозен | Маслихат г. Жанаозен (19.11.2025, № 32/281) | 3% |
| Бейнеуский район | Маслихат Бейнеуского района (24.11.2025, № 35/268) | 3% |
| Каракиянский район | Маслихат Каракиянского района (21.11.2025, № 31/262) | 3% |
| Мангистауский район | Маслихат Мангистауского района (18.12.2025, № 24/190) | 2% |
| Мунайлинский район | Маслихат Мунайлинского района (27.11.2025, № 37/210) | 3% |
| Тупкараганский район | Маслихат Тупкараганского района (28.11.2025, № 35/169) | 2% |
| Павлодарская область | ||
| г. Павлодар | Маслихат г. Павлодар (28.11.2025, № 273/32) | 3% |
| г. Аксу | Маслихат г. Аксу (28.11.2025, № 241/42) | 3% |
| г. Экибастуз | Маслихат г. Экибастуз (28.11.2025, № 289/37) | 3% |
| Район Аққулы | Маслихат района Аққулы (27.11.2025, № 163/38) | 3% |
| Актогайский район | Маслихат Актогайского района (25.11.2025, № 230/40) | 3% |
| Баянаульский район | Маслихат Баянаульского района (27.11.2025, № 368/39) | 3% |
| Железинский район | Маслихат Железинского района (28.11.2025, № 205/8) | 3% |
| Иртышский район | Маслихат Иртышского района (27.11.2025, № 143-42-8) | 3% |
| Майский район | Маслихат Майского района (28.11.2025, № 1/33) | 3% |
| Павлодарский район | Маслихат Павлодарского района (28.11.2025, № 38/320) | 3% |
| Район Тереңкөл | Маслихат района Тереңкөл (26.11.2025, № 2/36) | 3% |
| Успенский район | Маслихат Успенского района (27.11.2025, № 200/42) | 3% |
| Щербактинский район | Маслихат Щербактинского района (28.11.2025, № 147/50) | 3% |
| Северо-Казахстанская область | ||
| г. Петропавловск | Маслихат г. Петропавловска (28.11.2025, № 5/29) | 3% |
| Айыртауский район | Маслихат Айыртауского района (27.11.2025, № 8-34-11) | 3% |
| Акжарский район | Маслихат Акжарского района (27.11.2025, № 33-1) | 3% |
| Аккайынский район | Маслихат Аккайынского района (17.10.2025, № 28-12) | 3% |
| Район им. Г. Мусрепова | Маслихат района имени Габита Мусрепова (25.11.2025, № 33-2) | 3% |
| Есильский район | Маслихат Есильского района (28.11.2025, № 35/529) | 3% |
| Жамбылский район | Маслихат Жамбылского района (01.12.2025, № 34/2) | 3% |
| Кызылжарский район | Маслихат Кызылжарского района (26.11.2025, № 27/3) | 3% |
| Район М. Жумабаева | Маслихат района имени Магжана Жумабаева (01.12.2025, № 33-1) | 3% |
| Мамлютский район | Маслихат Мамлютского района (28.11.2025, № 48/2) | 3% |
| Тайыншинский район | Маслихат Тайыншинского района (06.11.2025, № 394/27) | 3% |
| Тимирязевский район | Маслихат Тимирязевского района (01.12.2025, № 30/2) | 3% |
| Уалихановский район | Маслихат Уалихановского района (18.11.2025, № 3-34 с) | 3% |
| Туркестанская область | ||
| г. Туркестан | Маслихат г. Туркестана (28.11.2025, № 35/164-VIII) | 2% |
| г. Арыс | Маслихат г. Арыс (06.11.2025, № 38/216-VIII) | 2% |
| г. Кентау | Маслихат г. Кентау (27.11.2025, № 221) | 2% |
| Байдибекский район | Маслихат Байдибекского района (27.11.2025, № 34/201) | 2% |
| Жетысайский район | Маслихат Жетысайского района (25.11.2025, № 32-197-VIII) | 2% |
| Казыгуртский район | Маслихат Казыгуртского района (25.11.2025, № 33/195-VIII) | 2% |
| Келесский район | Маслихат Келесского района (28.11.2025, № 29-212-VIII) | 2% |
| Мактааральский район | Маслихат Мактааральского района (28.11.2025, № 32-204-VIII) | 2% |
| Ордабасинский район | Маслихат Ордабасинского района (24.11.2025, № 37/3) | 2% |
| Отрарский район | Маслихат Отрарского района (21.11.2025, № 28/166-VIII) | 2% |
| Сайрамский район | Маслихат Сайрамского района (28.11.2025, № 33-228/VIII) | 2% |
| Сарыагашский район | Маслихат Сарыагашского района (28.11.2025, № 35-264-VIII) | 2% |
| Район Сауран | Маслихат района Сауран (26.11.2025, № 281) | 2% |
| Созакский район | Маслихат Созакского района (21.11.2025, № 221) | 2% |
| Толебийский район | Маслихат Толебийского района (09.12.2025, № 30/178-VIII) | 2% |
| Тюлькубасский район | Маслихат Тюлькубасского района (27.11.2025, № 38/1-08) | 2% |
| Шардаринский район | Маслихат Шардаринского района (28.11.2025, № 43-236-VIII) | 2% |
| Улытауская область | ||
| г. Жезказган | Маслихат г. Жезказган (27.11.2025, № 36/207) | 3% |
| г. Каражал | Маслихат г. Каражал (27.11.2025, № 319) | 3% |
| г. Сатпаев | Маслихат г. Сатпаева (25.11.2025, № 228) | 3% |
| Улытауский район | Маслихат Улытауского района (27.11.2025, № 236) | 3% |


