ЕНПФ: пороги достаточности на 2026 год
24.12.2025

| Возраст | ПМД, тг |
|---|---|
| 20 | 3 720 000 |
| 21 | 3 850 000 |
| 22 | 3 990 000 |
| 23 | 4 120 000 |
| 24 | 4 260 000 |
| 25 | 4 390 000 |
| 26 | 4 530 000 |
| 27 | 4 680 000 |
| 28 | 4 820 000 |
| 29 | 4 970 000 |
| 30 | 5 120 000 |
| 31 | 5 270 000 |
| 32 | 5 420 000 |
| 33 | 5 570 000 |
| 34 | 5 730 000 |
| 35 | 5 890 000 |
| 36 | 6 050 000 |
| 37 | 6 220 000 |
| 38 | 6 380 000 |
| 39 | 6 550 000 |
| 40 | 6 720 000 |
| 41 | 6 890 000 |
| 42 | 7 070 000 |
| 43 | 7 250 000 |
| 44 | 7 430 000 |
| 45 | 7 610 000 |
| 46 | 7 800 000 |
| 47 | 7 990 000 |
| 48 | 8 180 000 |
| 49 | 8 370 000 |
| 50 | 8 570 000 |
| 51 | 8 770 000 |
| 52 | 8 970 000 |
| 53 | 9 180 000 |
| 54 | 9 390 000 |
| 55 | 9 600 000 |
| 56 | 9 810 000 |
| 57 | 10 030 000 |
| 58 | 10 250 000 |
| 59 | 10 480 000 |
| 60 | 10 700 000 |
| 61 | 10 700 000 |
| 62 | 10 700 000 |


