| Наименование | Макс предел по доходу | ИПН | Налоги | Пенс отчисления | Мед страховка | Соц отчисления | Форма отчета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП на упрощенном режиме | 24 038 МРП (73 628 394 тенге на 2022) | 0% | 0% до 2023 года | 10% | 4200 тг | 3,5% | 910 |
| ИП на патенте | 3 528 МРП (10 806 264 тг на 2022 год) | 0% | 0% до 2023 года | 10% | 4200 тг | 3,5% | 911 |
| ИП с мобильным приложением | 3 528 МРП (10 806 264 тг на 2022 год) | 0% | 0% до 2023 года | 10% | 4200 тг | 3,5% | - |
| ЕСП | 1 175 МРП (3 599 025 тенге на 2022 год) | 10% | 3063 тг (1 МРП) для города. 1532 тг (0,5 МРП) для региона | 30% | 40% | 20% | - |
| Физлицо | Нет | 10% | - | - | - | - | 240 |


